ブロッサムガーデン美咲が丘南

ブロッサムガーデン美咲が丘南
ブロッサムガーデン美咲が丘南

Plan

image photo
  • 東宝ホーム

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    1 203.87 ㎡ 61.67 坪 15,130,000 円
    2 206.01 ㎡ 62.31 坪 15,070,000 円
    3 204.50 ㎡ 61.86 坪 15,270,000 円
    4 203.50 ㎡ 61.55 坪 15,200,000 円
    5 203.71 ㎡ 61.62 坪 15,210,000 円
    6 203.83 ㎡ 61.65 坪 15,220,000 円
    7 203.73 ㎡ 61.62 坪 15,210,000 円
    18 201.58 ㎡ 60.97 坪 13,400,000 円
    19 201.96 ㎡ 61.09 坪 13,740,000 円
    20 201.95 ㎡ 61.08 坪 13,740,000 円
    21 201.79 ㎡ 61.04 坪 14,310,000 円
  • 辰巳開発

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    8 204.29 ㎡ 61.79 坪 15,409,000 円
    9 203.33 ㎡ 61.50 坪 15,048,000 円
    15 201.94 ㎡ 61.08 坪 13,874,000 円
    16 201.95 ㎡ 61.08 坪 13,874,000 円
    17 201.94 ㎡ 61.08 坪 13,874,000 円
    22 202.55 ㎡ 61.27 坪 建 売
    25 201.64 ㎡ 60.99 坪 建 売
    26 201.79 ㎡ 61.04 坪 建 売
    42 201.29 ㎡ 60.89 坪 建 売
    46 200.92 ㎡ 60.77 坪 建 売
  • ユニバーサルホーム

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    10 204.12 ㎡ 61.74 坪 15,240,000 円
    11 204.19 ㎡ 61.76 坪 15,250,000 円
    12 257.15 ㎡ 77.78 坪 16,610,000 円
    13 217.56 ㎡ 65.81 坪 14,480,000 円
    14 201.84 ㎡ 61.05 坪 14,400,000 円
  • 山根木材ホーム

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    31 201.60 ㎡ 60.98 坪 建売 38,700,000 円
    32 201.94 ㎡ 61.08 坪 建売 39,600,000 円
    33 201.48 ㎡ 60.94 坪 建売 40,500,000 円
    34 221.63 ㎡ 67.04 坪 建売 38,600,000 円
    35 215.37 ㎡ 65.14 坪 建売 38,400,000 円
  • JR九州住宅

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    29 201.94 ㎡ 61.08 坪 15,300,000 円
    30 201.95 ㎡ 61.08 坪 15,300,000 円
    36 204.16 ㎡ 61.75 坪 14,100,000 円
    37 203.30 ㎡ 61.49 坪 14,400,000 円
    38 212.77 ㎡ 64.36 坪 15,400,000 円
  • ディー・アンド・エイチ

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    28 201.59 ㎡ 60.98 坪 14.850,000 円
    39 201.23 ㎡ 60.87 坪 13,850,000 円
    40 201.24 ㎡ 60.87 坪 13,800,000 円
  • 永代ハウス

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    47 201.22 ㎡ 60.86 坪 15,030,000 円
    48 201.22 ㎡ 60.86 坪 15,030,000 円
    49 201.22 ㎡ 60.86 坪 15,030,000 円
    50 205.30 ㎡ 62.10 坪 15,700,000 円
    51 221.37 ㎡ 66.96 坪 12,160,000 円
    52 214.61 ㎡ 64.91 坪 12.090,000 円
    53 202.21 ㎡ 61.16 坪 14.090,000 円
    54 201.06 ㎡ 60.82 坪 14.370,000 円
    55 201.78 ㎡ 61.03 坪 14,730,000 円
    56 201.76 ㎡ 61.03 坪 モデルハウス
    57 205.83 ㎡ 62.26 坪 モデルハウス
  • 一条工務店

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    23 202.47 ㎡ 61.24 坪 14,300,000 円
    24 201.70 ㎡ 61.01 坪 13.900,000 円
    43 201.97 ㎡ 61.09 坪 14,200,000 円
    44 201.74 ㎡ 61.02 坪 13.900,000 円
    45 202.14 ㎡ 61.14 坪 15,300,000 円

    双建

    号地 敷地面積 坪 数 価 格
    27 201.94 ㎡ 61.08 坪 14,950,000 円
    41 201.24 ㎡ 60.87 坪 モデルハウス